17 Julio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
: | Gimnàstic | - | RCD Espanyol | Nou Estadi - XII Trofeu Ciutat de Tarragona — Suspendido | ||
Nou Estadi - XII Trofeu Ciutat de Tarragona — Suspendido |
21 Julio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | FC Barcelona | 4 | - | 0 | Gimnàstic | Estadi Johan Cruyff — Rey Manaj (3), Álex Collado |
Estadi Johan Cruyff — Rey Manaj (3), Álex Collado |
23 Julio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | Atlético de Madrid | 1 | - | 1 | CD Numancia | Mpal del Burgo de Osma — Mario Soriano ; Diego Suárez |
Mpal del Burgo de Osma — Mario Soriano ; Diego Suárez | ||||||
20:00 | FC l'Escala | 0 | - | 3 | FC Barcelona B | Mpal Nou Miramar de l'Escala — Carlos Javier "Peke", Hiroki Abe, Ferran Jutglà |
Mpal Nou Miramar de l'Escala — Carlos Javier "Peke", Hiroki Abe, Ferran Jutglà |
24 Julio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | SD Huesca | 3 | - | 0 | Lleida Esportiu | IES Pirámide — Dani Escriche, Jaima Seoane, Joaquín Muñoz |
IES Pirámide — Dani Escriche, Jaima Seoane, Joaquín Muñoz |
27 Julio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | FC Andorra | 0 | - | 1 | UD Ibiza | Hotel Melia Villaitana(Benidorm) — Sergio Castel |
Hotel Melia Villaitana (Benidorm) — Sergio Castel |
28 Julio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
18:30 | Girona FC | 3 | - | 1 | RCD Espanyol B | La Vinya de Caldes de Malavella — Cristhian Stuani(2), Óscar Ureña ; Mohammed Ezzarfani |
La Vinya de Caldes de Malavella — Cristhian Stuani(2), Óscar Ureña ; Mohammed Ezzarfani | ||||||
20:00 | UE Cornellà | 0 | - | 3 | CE Manresa | Mpal de Cornellà — Andreu Hernández(pp), Pau Darbra, Biel Rodríguez |
Mpal de Cornellà — Andreu Hernández(pp), Pau Darbra, Biel Rodríguez |
29 Julio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | FC Andorra | 2 | - | 0 | Villarreal CF B | Hotel Melia Villaitana — Carlos Martínez, David Martín |
Hotel Melia Villaitana (Benidorm) — Carlos Martínez, David Martín | ||||||
19:00 | FC Barcelona B | 6 | - | 0 | FE Grama | Estadi Johan Cruyff — Zacarías Ghailán, Carlos Javier "Peke"(2), Frank Angong, Matheus Pereira, Gerard Fernández "Peque" |
Estadi Johan Cruyff — |
30 Julio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Gimnàstic | 7 | - | 1 | CF Pobla | Nou Estadi — Pedro Martín(2), Pablo Fernández, Édgar Hernández, Pol Ballesteros, Pol Prats, Marc Trilles ; Eric de las Heras |
Nou Estadi — Pedro Martín(2), Pablo Fernández, Édgar Hernández, Pol Ballesteros, Pol Prats, Marc Trilles ; Eric de las Heras |
31 Julio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | CE Sabadell | 3 | - | 1 | CE l'Hospitalet | CAR de Sant Cugat — Adri González, Pere Belmonte, Aldo One(pp) ; Sergi Juste |
CAR de Sant Cugat — Adri González, Pere Belmonte, Aldo One(pp) ; Sergi Juste | ||||||
19:00 | CD Numancia | 1 | - | 3 | CA Osasuna B | Cdad del fútbol "Francisco Rubio Garcés" — Jesús Tamayo ; Jonathan González, Ander Yoldi(2) |
Cdad del fútbol "Francisco Rubio Garcés" — Jesús Tamayo ; Jonathan González, Ander Yoldi(2) | ||||||
19:00 | UE Llagostera Juv | 0 | - | 7 | Girona CF B | Mpal Feixa Llarga — Alejandro Pérez "Castro", Arnau Farnós, Suleiman Cámara "Suly", Adrià Gené, Ricard Artero, Dawda Cámara(2) |
Mpal Feixa Llarga — Alejandro Pérez "Castro", Arnau Farnós, Suleiman Cámara "Suly", Adrià Gené, Ricard Artero, Dawda Cámara(2) | ||||||
19:30 | EC Granollers | 2 | - | 1 | UE Cornellà | Mpal Carrer Girona — Hamza Bakali, Édgar ; Sascha Andreu |
Mpal Carrer Girona — Sascha Andreu | ||||||
19:30 | UD Unificación Bellvitge | 1 | - | 2 | UE Sants | Mpal Feixa Llarga — Jordi Gala ; Favio Osorio, Pau Celma "Michu" |
Mpal Feixa Llarga — Jordi Gala ; Favio Osorio, Pau Celma "Michu" | ||||||
20:00 | RCD Espanyol B | 2 | - | 1 | CE Manresa | Ctat Esportiva Dani Jarque — Marc Lachèvre, Max Svensson |
Ctat Esportiva Dani Jarque — Marc Lachèvre, Max Svensson |
1 Agosto | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | AE Prat | 0 | - | 0 | FE Grama | Mpal Sagnier |
Mpal Sagnier | ||||||
20:15 | UE Llagostera | 0 | - | 2 | Girona FC | Mpal de Palamós — Nahuel Bustos, Cristhian Stuani |
Mpal de Palamós — Nahuel Bustos, Cristhian Stuani |
2 Agosto | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | UE Vilassar de Mar | 1 | - | 0 | FC Martinenc | Mpal Guinardó - Torneig Històrics — Eric Pimentel |
Mpal Guinardó - Torneig Històrics — Eric Pimentel | ||||||
19:00 | Terrassa FC | 2 | - | 1 | FC Martinenc | Mpal Guinardó - Torneig Històrics — Sergi Serrano(2) ; Gerard del Rio |
Mpal Guinardó - Torneig Històrics — Sergi Serrano(2) ; Gerard del Rio | ||||||
20:00 | Terrassa FC | 0 | - | 0 | UE Vilassar de Mar | Mpal Guinardó - Torneig Històrics |
Mpal Guinardó - Torneig Històrics |
3 Agosto | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | UA Horta | 0 | - | 1 | UE Sants | Mpal Guinardó - Torneig Històrics — Axel Subías |
Mpal Guinardó - Torneig Històrics — Axel Subías | ||||||
19:00 | CF Badalona | 0 | - | 0 | UA Horta | Mpal Guinardó - Torneig Històrics |
Mpal Guinardó - Torneig Històrics | ||||||
20:00 | CF Badalona | 1 | - | 1 | UE Sants | Mpal Guinardó - Torneig Històrics — Timo Neshtukov ; Favio Osorio |
Mpal Guinardó - Torneig Històrics — Timo Neshtukov ; Favio Osorio | ||||||
18:30 | UE Olot | 1 | - | 3 | FC Barcelona B | Les Brides — Xavi Ferrón ; Carlos Javier "Peke", Antonio Aranda, Jordi Escobar |
Les Brides — Xavi Ferrón ; Carlos Javier "Peke", Antonio Aranda, Jordi Escobar |
4 Agosto | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | CE Júpiter | 0 | - | 0 | UE Sant Andreu | Mpal Guinardó - Torneig Històrics |
Mpal Guinardó - Torneig Històrics | ||||||
19:00 | FC Vilafranca | 0 | - | 1 | CE Júpiter | Mpal Guinardó - Torneig Històrics — Óscar Vacas |
Mpal Guinardó - Torneig Històrics — Óscar Vacas | ||||||
20:00 | FC Vilafranca | 0 | - | 1 | UE Sant Andreu | Mpal Guinardó - Torneig Històrics — Pau Morer(p) |
Mpal Guinardó - Torneig Històrics — Pau Morer(p) | ||||||
10:00 | CE Sabadell | 2 | - | 1 | CE Europa | Mpal de Sant Oleguer — Joseba Muguruza ; Javi Solsona |
Mpal de Sant Oleguer — | ||||||
19:00 | UE Cornellà | 1 | - | 0 | Villarreal CF B | Mpal de Cornellà — Sascha Andreu |
Mpal de Cornellà — Sascha Andreu | ||||||
19:30 | CD Calahorra | 1 | - | 2 | CD Numancia | La Planilla — Carlos Vicente ; Agus Alonso, Allyson Santos |
La Planilla — Carlos Vicente ; Agus Alonso, Allyson Santos | ||||||
20:00 | Gimnàstic | 4 | - | 1 | Atlético Levante | Nou Estadi — Pol Ballesteros, Pedro Martín, Pol Prats, Jannick Buyla ; Javi Jimenez |
Nou Estadi — Pol Ballesteros, Pedro Martín, Pol Prats, Jannick Buyla ; Javi Jimenez | ||||||
20:00 | RCD Espanyol B | 4 | - | 0 | AE Prat | Ctat Esportiva Dani Jarque — Max Svensson, Rubén Sánchez, Raúl Dacosta(2) |
Ctat Esportiva Dani Jarque — Max Svensson, Rubén Sánchez, Raúl Dacosta(2) | ||||||
20:00 | CD Binéfar | 0 | - | 1 | Lleida Esportiu | Campo de Deportes de Los Olmos — Moha Keita |
Campo de Deportes de Los Olmos — Moha Keita | ||||||
20:00 | EE Guineueta | 4 | - | 1 | UD Unificación Bellvitge Juv A | Mpal CEM La Guineueta — Damián Obispo, Dani Muela(2), Abde Afazaz ; Enric |
Mpal CEM La Guineueta — Damián Obispo, Dani Muela(2), Abde Afazaz ; Enric |
5 Agosto | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | UE Figueres | 2 | - | 1 | CE Manresa | Mpal Guinardó - Torneig Històrics — JP Amantini, Javi López ; JP Amantini(pp) |
Mpal Guinardó - Torneig Històrics — JP Amantini, Javi López ; JP Amantini(pp) | ||||||
19:00 | Cerdanyola FC | 1 | - | 1 | UE Figueres | Mpal Guinardó - Torneig Històrics — "Pitu" Plazuelo |
Mpal Guinardó - Torneig Històrics — "Pitu" Plazuelo | ||||||
20:00 | Cerdanyola FC | 0 | - | 1 | CE Manresa | Mpal Guinardó - Torneig Històrics — Noah Baffoe |
Mpal Guinardó - Torneig Històrics — Noah Baffoe | ||||||
18:30 | FC Barcelona Juv A | - | FE Grama | Cdad Dptva Joan Gamper — Suspendido | ||
Cdad Dptva Joan Gamper — Suspendido |
6 Agosto | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | EC Granollers | 1 | - | 2 | CP San Cristobal | Mpal Carrer Girona — Ricky Calamardo, Álex Poves |
Mpal Carrer Girona — Ricky Calamardo, Álex Poves | ||||||
19:30 | CE l'Hospitalet | 0 | - | 2 | FC Andorra | Estadi de Futbol de l'Hospitalet — Rubén Enri, Iván Gil |
Estadi de Futbol de l'Hospitalet — Rubén Enri, Iván Gil |
7 Agosto | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | Terrassa FC | 1 | - | 1 | UE Sants | Mpal Guinardó - Torneig Històrics — Aythami Perera ; Favio Osorio |
Mpal Guinardó - Torneig Històrics — Aythami Perera ; Favio Osorio | ||||||
19:00 | UE Sant Andreu | 1 | - | 1 | CE Manresa | Mpal Guinardó - Torneig Històrics — Sergio Mulero ; Javi López(p) |
Mpal Guinardó - Torneig Històrics — Sergio Mulero ; Javi López(p) | ||||||
11:30 | CD Numancia | 2 | - | 0 | Rayo Majadahonda | Cdad del fútbol "Francisco Rubio Garcés" — Dani Fernández, Antonio Jesus Cotán |
Cdad del fútbol "Francisco Rubio Garcés" — Dani Fernández, Antonio Jesus Cotán | ||||||
11:30 | FC Barcelona Juv A | 1 | - | 2 | Lleida Esportiu | Cdad Dptva Joan Gamper — Pol Muñoz ; Quim Araujo, Alejandro Mejía |
Cdad Dptva Joan Gamper — Pol Muñoz ; Quim Araujo, Alejandro Mejía | ||||||
18:00 | Girona FC B | 1 | - | 0 | EE Guineueta | Mpal de Riudarenes — Alejandro Pérez "Castro"(p) |
Mpal de Riudarenes — Alejandro Pérez "Castro"(p) | ||||||
18:30 | UE Olot | - | UE Cornellà | Estadi Mpal — Suspendido | ||
Estadi Mpal — Suspendido | ||||||
19:00 | FE Grama | - | UE Sants | Nou Mpal Santa Coloma — Suspendido | ||
Nou Mpal Santa Coloma — Suspendido | ||||||
19:00 | UE Llagostera | 1 | - | 1 | CE Europa | Mpal de Llagostera — Álvaro García ; Sergi Pastells |
Mpal de Llagostera — Álvaro García ; Sergi Pastells | ||||||
19:00 | CE Sabadell | 0 | - | 1 | Villarreal CF B | Mpal de la Nova Creu Alta — Álex Forés |
Mpal de la Nova Creu Alta — Álex Forés | ||||||
19:00 | CF Badalona | 1 | - | 2 | FC Vilafranca | Mpal de Badalona — Bilal Charreh ; Sergi Escofet(2) |
Mpal de Badalona — Bilal Charreh ; Sergi Escofet(2) | ||||||
19:00 | UE Vilassar de Mar | 0 | - | 1 | Girona FC Juv | Mpal de Vilassar de Mar — Joel Roca |
Mpal de Vilassar de Mar — Joel Roca | ||||||
19:30 | CF Amposta | 2 | - | 3 | FC Ascó | Mpal d'Amposta — Aleix Alambreros, Ferran Luis ; Adrián Felis (2), Pol Benito |
Mpal d'Amposta — Aleix Alambreros, Ferran Luis ; Adrián Felis (2), Pol Benito | ||||||
20:00 | Gimnàstic | 2 | - | 1 | Girona FC | Nou Estadi - XII Trofeu Ciutat de Tarragona — Pablo Fernández, Pedro Martín ; Cristhian Stuani |
Nou Estadi - XII Trofeu Ciutat de Tarragona — Pablo Fernández, Pedro Martín ; Cristhian Stuani | ||||||
20:00 | RCD Espanyol B | 1 | - | 4 | FC Andorra | Ctat Esportiva Dani Jarque — Raúl Dacosta ; Marc Fernández, Martí Riverola, Rubén Enri(2) |
Ctat Esportiva Dani Jarque — Raúl Dacosta ; Marc Fernández, Martí Riverola, Rubén Enri(2) | ||||||
20:00 | UD Unificación Bellvitge Juv A | 0 | - | 2 | UE Castelldefels | Mpal Feixa Llarga — Carles Gallardo, Josep Ramon Sardà |
Mpal Feixa Llarga — Carles Gallardo, Josep Ramon Sardà |
8 Agosto | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | UE Sants | 1 | - | 1 | UE Sant Andreu | Mpal Guinardó - Torneig Històrics — Xavi Laborde ; Sergio Mulero |
Mpal Guinardó - Torneig Històrics — Xavi Laborde ; Sergio Mulero | ||||||
18:30 | CF Peralada | 0 | - | 1 | UE Llagostera | Mpal de Peralada — Joan Puig |
Mpal de Peralada — Joan Puig | ||||||
19:00 | Girona FC | 2 | - | 0 | FC Barcelona B | La Vinya de Caldes de Malavella — Mamadou Sylla, Gabriel Martínez |
La Vinya de Caldes de Malavella — Mamadou Sylla, Gabriel Martínez | ||||||
19:00 | AE Prat | 1 | - | 1 | CE Manresa | Mpal Sagnier —   Joan Grasa ; Biel Rodríguez |
Mpal Sagnier — Joan Grasa ; Biel Rodríguez | ||||||
19:00 | CF Viladamat | 0 | - | 4 | UE Figueres | Mpal de Viladamat — Suaibo Sanneh, Adrià Ramírez, Adri Expósito, Joel Arimany |
Mpal de Viladamat — Suaibo Sanneh, Adrià Ramírez, Adri Expósito, Joel Arimany |
09 Agosto | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
18:45 | UE Figueres | 3 | - | 5 | Al Sadd SC | Instal·lacions Royalverd — Joel Arimany(2), Serge Vrehourou ; Andre Ayew, Baghdad Bounedjah(2), Santi Cazorla(p), Naceur Manai |
Instal·lacions Royalverd — Joel Arimany(2), Serge Vrehourou ; Andre Ayew, Baghdad Bounedjah(2), Santi Cazorla(p), Naceur Manai |
10 Agosto | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
19:30 | FC Ascó | 3 | - | 3 | Lleida Esportiu | Mpal d'Ascó — Adrià Felis, Fernando Nicolas Díaz, Pol Benito ; Moha Keita, Sanku Jabbie, Lamin Djawara |
Mpal d'Ascó — Adrià Felis, Fernando Nicolas Díaz, Pol Benito ; Moha Keita, Sanku Jabbie, Lamin Djawara |
11 Agosto | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | FC Barcelona Juv A | 1 | - | 1 | CF Pobla | Cdad Dptva Joan Gamper — Jorge Alastuey ; David Grifell |
Cdad Dptva Joan Gamper — Jorge Alastuey ; David Grifell | ||||||
19:00 | UE Sant Andreu | 1 | - | 1 | FE Grama | Mpal Narcís Sala — Mohammad Yassin ; Aleix Díaz |
Mpal Narcís Sala — Mohammad Yassin ; Aleix Díaz | ||||||
19:30 | Valencia Mestalla | 2 | - | 0 | Gimnàstic | Estadi Antoni Puchades - Cdad Dptva — Pablo Gozálbez, Bashiru Mohammed |
Estadi Antoni Puchades - Cdad Dptva — Pablo Gozálbez, Bashiru Mohammed | ||||||
20:00 | UE Llagostera | 0 | - | 2 | FC Andorra | Mpal de Palamós — Marc Fernández, Manuel Nieto |
Mpal de Palamós — Marc Fernández, Manuel Nieto | ||||||
20:00 | UE Cornellà | 3 | - | 0 | Cerdanyola FC | Mpal de Cornellà — Marcos Gorriti, Borja García, Christian Borrego "Chiki" |
Mpal de Cornellà — Marcos Gorriti, Borja García, Christian Borrego "Chiki" | ||||||
20:00 | UE Castelldefels | 2 | - | 0 | EE Guineueta | Mpal Els Canyars — Josep Ramon Sardà, Guille Marín |
Mpal Els Canyars — Josep Ramon Sardà, Guille Marín |
12 Agosto | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
19:30 | FC Andorra | 3 | - | 3 | Al-Rayyan SC | Mpal Josep Pla Arbonès (Palafrugell) — Zourdine Thior, Álex Pastor, Marc Fernández ; Yacine Brahimi(2)(p), Abdulrahman Al-Harazi(p) |
Mpal Josep Pla Arbonès (Palafrugell) — Zourdine Thior, Álex Pastor, Marc Fernández ; Yacine Brahimi(2)(p), Abdulrahman Al-Harazi(p) |
13 Agosto | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
11:30 | Deportivo Aragón | 1 | - | 2 | Lleida Esportiu | Cdad Dptva Real Zaragoza — Diego Marín ; Lamin Djawara, Joan Monterde |
Cdad Dptva Real Zaragoza — Diego Marín ; Lamin Djawara, Joan Monterde | ||||||
18:30 | CE Sabadell | 3 | - | 2 | Al Sadd SC | Instal·lacions Royalverd — Jacobo González, Aarón Rey, David Astals ; Andre Ayew, Santi Cazorla(p) |
Instal·lacions Royalverd — Jacobo González, Aarón Rey, David Astals ; Andre Ayew, Santi Cazorla(p) |
14 Agosto | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | Gimnàstic Juv | 0 | - | 1 | FC Ascó | Mpal de Mora d'Ebre - XI Memorial Manel Inglés "Garreta" — Éric Roda |
Mpal de Mora d'Ebre - XI Memorial Manel Inglés "Garreta" — Éric Roda | ||||||
19:00 | CD Olímpic Mora d'Ebre | 0 | - | 2 | Gimnàstic Juv | Mpal de Mora d'Ebre - XI Memorial Manel Inglés "Garreta" — Xavi Cabezas, Manuel Pavón |
Mpal de Mora d'Ebre - XI Memorial Manel Inglés "Garreta" — Xavi Cabezas, Manuel Pavón | ||||||
20:00 | CD Olímpic Mora d'Ebre | 0 | - | 4 | FC Ascó | Mpal de Mora d'Ebre - XI Memorial Manel Inglés "Garreta" — Hamir Andres, Fernando Nicolas Díaz(2), Imad El Kabbou |
Mpal de Mora d'Ebre - XI Memorial Manel Inglés "Garreta" — Hamir Andres, Fernando Nicolas Díaz(2), Imad El Kabbou | ||||||
11:30 | CD Numancia | 5 | - | 0 | UD Mutilvera | Cdad del fútbol "Francisco Rubio Garcés" — Allyson Santos(2), Mateo Arellano, Dani Fernández, Dani Ceínos |
Cdad del fútbol "Francisco Rubio Garcés" — Allyson Santos(2), Mateo Arellano, Dani Fernández, Dani Ceínos | ||||||
18:00 | UE Cornellà Juv A | 1 | - | 1 | EC Granollers | Mpal de Cornellà — Walid Meddeb ; José Enrique |
Mpal de Cornellà — Walid Meddeb ; José Enrique | ||||||
19:00 | CF Badalona | 2 | - | 0 | UE Cornellà | Mpal de Badalona — Toni Larrosa(2) |
Mpal de Badalona — Toni Larrosa(2) | ||||||
19:00 | FC Barcelona B | 0 | - | 0 | Gimnàstic | Estadi Johan Cruyff |
Estadi Johan Cruyff | ||||||
19:00 | UE Figueres | 0 | - | 1 | Girona FC Juvenil | Mpal de Vilatenim — Xavi Pérez |
Mpal de Vilatenim — Xavi Pérez | ||||||
19:00 | CE Europa | 1 | - | 2 | RCD Espanyol B | Mpal Nou Sardenya - Trofeu Vila de Gràcia — Álex Gutiérrez ; Julen Álvarez, Dani Merchán |
Mpal Nou Sardenya - Trofeu Vila de Gràcia — Álex Gutiérrez ; Julen Álvarez, Dani Merchán | ||||||
19:00 | UE Llagostera | 1 | - | 0 | Terrassa FC | Mpal de Llagostera — Antonio Romero |
Mpal de Llagostera — Antonio Romero | ||||||
19:00 | CF Reddis | 0 | - | 1 | UE Sants | Mpal de Reddis — Áxel Subías |
Mpal de Reddis — Áxel Subías | ||||||
19:00 | CD Tortosa | 0 | - | 4 | CF Pobla | Mpal Josep Otero — Óscar Romero(2), Santi Guzman, Bruno Lorente |
Mpal Josep Otero — Óscar Romero(2), Santi Guzman, Bruno Lorente | ||||||
19:30 | RCD Espanyol Juv | 2 | - | 1 | EE Guineueta | Ctat Esportiva Dani Jarque — Luca Koleosho, Erick Salguero ; Óscar Muñoz |
Ctat Esportiva Dani Jarque — Luca Koleosho, Erick Salguero ; Óscar Muñoz | ||||||
19:30 | CE Manresa | 1 | - | 1 | FE Grama | Mpal del Congost — Noah Baffoe ; Oriol Gómez |
Mpal del Congost — Noah Baffoe ; Oriol Gómez | ||||||
19:30 | CF Damm | 2 | - | 1 | UE Vilassar | Mpal Feliu i Codina — Álex Almansa, Hamza Bellari(p) ; Fernando Galeano(p) |
Mpal Feliu i Codina — Álex Almansa, Hamza Bellari(p) ; Fernando Galeano(p) | ||||||
20:00 | CE l'Hospitalet | 1 | - | 1 | AE Prat | Estadi de Futbol de l'Hospitalet — Joan Verdú ; Carlos Guzman |
Estadi de Futbol de l'Hospitalet — Joan Verdú ; Carlos Guzman | ||||||
: | UE Olot | - | FC l'Escala | — Suspendido | ||
— Suspendido |
15 Agosto | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | FC Andorra | 2 | - | 0 | At Escaldes | Estadi Nacional (Andorra la Vella) — Carlos Martínez, Rubén Bover |
Estadi Nacional (Andorra la Vella) — Carlos Martínez, Rubén Bover | ||||||
18:00 | UE Olot | 2 | - | 0 | UE Cornellà | Estadi Mpal — Èric Vilanova, Zaka Idrissi |
Estadi Mpal — Èric Vilanova, Zaka Idrissi | ||||||
19:00 | AE Prat | 2 | - | 0 | FC Vilafranca | Mpal Sagnier — Xavi Civil, Joan Grasa |
Mpal Sagnier — Xavi Civil, Joan Grasa | ||||||
19:00 | EC Granollers | 2 | - | 1 | Girona FC | Mpal Carrer Girona — Isaac Serna, José Enrique(p) ; Adrià Gené(p) |
Mpal Carrer Girona — Isaac Serna, José Enrique(p) ; Adrià Gené(p) | ||||||
19:00 | UE Castelldefels | 1 | - | 1 | UD Vista Alegre | Mpal Els Canyars - Festa Major — Guille Marín ; Marc Gibernau |
Mpal Els Canyars - Festa Major — Guille Marín ; Marc Gibernau | ||||||
19:00 | Cerdanyola FC | 2 | - | 0 | CP San Cristobal | Mpal Les Fontetes — Albert Ruiz, Víctor Aliaga |
Mpal Les Fontetes — Albert Ruiz, Víctor Aliaga | ||||||
19:00 | UE Vilassar | 1 | - | 0 | CE Europa | Mpal Xevi Ramón — Marc Rio |
Mpal Xevi Ramón — Marc Rio | ||||||
19:00 | AE Rosses | 0 | - | 4 | CF Peralada | Mpal Mas Oliva — Llorenç Busquets, Guillem Jiménez, Marc Gelmà, Marc Medina |
Mpal Mas Oliva — Llorenç Busquets, Guillem Jiménez, Marc Gelmà, Marc Medina | ||||||
19:30 | AEC Manlleu | 0 | - | 1 | UE Llagostera | Camp d'Esports Mpal de Manlleu — Ibuki Nemoto |
Camp d'Esports Mpal de Manlleu — Ibuki Nemoto | ||||||
20:00 | UE Sants | 1 | - | 1 | RCD Espanyol Juv A | Camp de Futbol de l’Energia — Guillem Torrés ; Sergio Sandoval |
Camp de Futbol de l’Energia — Guillem Torrés ; Sergio Sandoval |
16 Agosto | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | CD La Cava | 0 | - | 5 | Gimnàstic | Mpal de La Cava — Jannick Buyla, Karim L'Koucha, Pol Prats(2), Pol Ballesteros |
Mpal de La Cava (Palafrugell) — Jannick Buyla, Karim L'Koucha, Pol Prats(2), Pol Ballesteros |
17 Agosto | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
19:30 | SD Tarazona | 1 | - | 0 | Lleida Esportiu | Mpal de Grañen — Cristian Dieste(p) |
Mpal de Grañen — Cristian Dieste(p) |
18 Agosto | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
18:30 | Gernika Club | 0 | - | 3 | CD Numancia | Urbieta — Allyson Santos, Dani Fernández(2) |
Urbieta — Allyson Santos, Dani Fernández(2) | ||||||
19:00 | CF Badalona | 1 | - | 2 | CE Manresa | Mpal de Badalona — Jaume Pascual ; Juli Serrano, Aleix Díaz |
Mpal de Badalona — Jaume Pascual ; Juli Serrano, Aleix Díaz | ||||||
19:00 | FE Grama | 1 | - | 0 | CP San Cristobal | Nou Mpal Santa Coloma — Oriol Molins |
Nou Mpal Santa Coloma — Oriol Molins | ||||||
19:00 | CE El Catllar | 0 | - | 1 | CF Pobla | Mpal del Catllar — Jordi Avilés |
Mpal del Catllar — Jordi Avilés | ||||||
19:30 | UE Vilassar | 0 | - | 3 | Terrassa FC | Mpal Xevi Ramón — Josu Rodríguez, Aythami Perera, Joel Priego |
Mpal Xevi Ramón — Josu Rodríguez, Aythami Perera, Joel Priego | ||||||
19:30 | UE Llagostera | 0 | - | 1 | CE Sabadell | Mpal de Llagostera — Alfred Planas |
Mpal de Llagostera — Alfred Planas | ||||||
19:30 | FC Vilafranca | 1 | - | 0 | CD Morell | Mpal Vilafranca del Penedès — Anselm Pasquina |
Mpal Vilafranca del Penedès — Anselm Pasquina | ||||||
19:30 | UE Porqueres | 0 | - | 3 | UE Olot | Mpal de Cornellà del Terri — Moha Abouhafs, Ferran López, Éric Vilanova |
Mpal de Cornellà del Terri — Moha Abouhafs, Ferran López, Éric Vilanova | ||||||
20:00 | UE Castelldefels | 1 | - | 1 | AE Prat | Mpal Els Canyars — Joel Coch ; Pau Salvans |
Mpal Els Canyars — Joel Coch ; Pau Salvans | ||||||
20:00 | RCD Espanyol B | 2 | - | 3 | UE Cornellà | Ctat Esportiva Dani Jarque — Max Svensson, Antoniu Roca ; Víctor Fernández, Borja García, Sascha Andreu |
Ctat Esportiva Dani Jarque — Max Svensson, Antoniu Roca ; Víctor Fernández, Borja García, Sascha Andreu | ||||||
20:00 | EE Guineueta | 0 | - | 2 | Cerdanyola FC | Mpal CEM La Guineueta — Nils Puchades, Pablo Servetti |
Mpal CEM La Guineueta — Nils Puchades, Pablo Servetti | ||||||
20:30 | UE Tossa | 1 | - | 1 | UE Sant Andreu | Mpal de Tossa — Narcís Caballero ; José Antonio Llamas |
Mpal de Tossa — Narcís Caballero ; José Antonio Llamas |
19 Agosto | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | UE La Jonquera | 0 | - | 3 | Girona FC B | Mpal Les Fosques — Dawda Cámara(2), Biel Farrés |
Mpal Les Fosques — Dawda Cámara(2), Biel Farrés | ||||||
19:30 | CF Peralada | 2 | - | 0 | Al-Rayyan SC | Mpal de Peralada — Pol Gómez, Adrià Casanova |
Mpal de Peralada — Pol Gómez, Adrià Casanova | ||||||
20:00 | FC l'Escala | 1 | - | 2 | UE Figueres | Mpal Nou Miramar de l'Escala — Pep Vergara ; Joel Arimany, David Sánchez |
Mpal Nou Miramar de l'Escala — Pep Vergara ; Joel Arimany, David Sánchez | ||||||
20:00 | UCF Cambrils | 1 | - | 5 | FC Ascó | Mpal de Cambrils — Roger Cunyat ; Gerard Badía(3), Éric Roda, Hamir Andres |
Mpal de Cambrils — Roger Cunyat ; Gerard Badía(3), Éric Roda, Hamir Andres |
20 Agosto | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | Lleida Esportiu | 2 | - | 1 | FC Andorra | Camp d'Esports - Trofeu Emili Vicente — Moha Keita, Sanku Jabbie ; Manu Nieto |
Camp d'Esports - Trofeu Emili Vicente — Moha Keita, Sanku Jabbie ; Manu Nieto |
21 Agosto | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
18:30 | UE Olot | 0 | - | 1 | Gimnàstic | Mpal d'Olot — Aythami Artiles |
Mpal d'Olot — Aythami Artiles | ||||||
19:00 | EC Granollers | 1 | - | 2 | Terrassa FC | Mpal Carrer Girona — José Enrique ; Alberto Fernández, Aythami Perera |
Mpal Carrer Girona — José Enrique ; Alberto Fernández, Aythami Perera | ||||||
19:00 | FE Grama | 1 | - | 1 | CF Badalona | Nou Mpal Santa Coloma — Oriol Molins ; Pitu Marín |
Nou Mpal Santa Coloma — Oriol Molins ; Pitu Marín | ||||||
